No posts.
No posts.
HARGA
| TIPE | KAPASITAS/ JARAK |
ON THE ROAD | |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 1 |
DYNAMIC |
30,8 KwH / 300 KM | Rp. 213.000.000 |
| PREMIUM | 30,88 KwH / 380 KM | Rp. 249.000.000 | |
| BYD ATTO 3 | ADVANCE STANDART | 49,2 KwH / 410 KM | Rp. 396.500.000 |
| DOLPHIN |
DYNAMIC |
44,9 KwH / 410 KM | Rp. 370.500.000 |
| PREMIUM | 60,46 KwH / 490 KM | Rp. 441.500.000 | |
| BYD M6 | STANDARD | 55,4 KwH / 420 KM | Rp. 403.000.000 |
| SUPERIOR 7 SEATS | 71,8 KwH / 530 KM | Rp. 443.000.000 | |
| SUPERIOR CAPTAIN 6 SEATS | 71,8 KwH / 530 KM | Rp. 453.000.000 | |
| BYD SEALION 7 | PREMIUM | 82,56 KwH / 567 KM | Rp. 639.500.000 |
| PERFORMANCE AWD | 82,56 KwH / 542 KM | Rp. 729.500.000 | |
| BYD SEAL | PREMIUM | 82,56 KwH / 650 KM | Rp. 650.500.000 |
| PERFORMANCE AWD | 82,56 KwH / 680 KM | Rp. 760.500.000 | |
| *Update April 2026 - Harga dapat berubah | |||
Kami adalah Dealer Resmi BYD untuk Wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Informasi lebih jelas mengenai Promo, Harga, Bonus, Dll. Segera hubungi Sales Consultant Resmi Kami di bawah ini.
Silakan Klik Salah Satu untuk ngobrol dengan admin kami

